3次メッシュ: 60391789 地点: 能代市 (緯度 = 40°9.2′ 経度 = 139°59.6′ 標高= 22m) |
方位角 | 傾斜角 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 1- 12月 |
冬 12- 2月 |
春 3- 5月 |
夏 6- 8月 |
秋 9- 11月 |
水平面 | 平均値 (C) | 1.35 | 2.18 | 3.19 | 4.38 | 4.86 | 5.30 | 4.68 | 4.73 | 3.79 | 2.73 | 1.57 | 1.08 | 3.32 | 1.54 | 4.14 | 4.90 | 2.70 |
最大値 | 1.47 | 2.56 | 3.65 | 5.48 | 5.75 | 6.23 | 5.21 | 5.48 | 4.45 | 2.96 | 1.90 | 1.19 | 3.46 | 1.68 | 4.57 | 5.34 | 3.03 | |
最小値 | 1.23 | 1.90 | 2.93 | 3.86 | 4.30 | 4.67 | 3.69 | 3.74 | 3.24 | 2.33 | 1.21 | 0.95 | 3.16 | 1.42 | 3.70 | 4.66 | 2.50 | |
0° | 10° | 1.43 | 2.35 | 3.41 | 4.61 | 4.97 | 5.36 | 4.75 | 4.91 | 4.08 | 3.07 | 1.79 | 1.18 | 3.49 | 1.65 | 4.33 | 5.00 | 2.98 |
20° | 1.49 | 2.48 | 3.57 | 4.75 | 4.99 | 5.31 | 4.73 | 4.99 | 4.28 | 3.34 | 1.98 | 1.27 | 3.60 | 1.75 | 4.43 | 5.01 | 3.20 | |
30° | 1.53 | 2.59 | 3.67 | 4.78 | 4.89 | 5.15 | 4.61 | 4.96 | 4.39 | 3.54 | 2.13 | 1.33 | 3.63 | 1.82 | 4.45 | 4.91 | 3.35 | |
40° | 1.56 | 2.66 | 3.70 | 4.70 | 4.69 | 4.89 | 4.40 | 4.83 | 4.40 | 3.65 | 2.23 | 1.38 | 3.59 | 1.87 | 4.36 | 4.71 | 3.43 | |
50° | 1.58 | 2.70 | 3.65 | 4.53 | 4.40 | 4.54 | 4.10 | 4.59 | 4.31 | 3.69 | 2.28 | 1.40 | 3.48 | 1.89 | 4.19 | 4.41 | 3.42 | |
60° | 1.57 | 2.69 | 3.54 | 4.25 | 4.03 | 4.10 | 3.74 | 4.26 | 4.12 | 3.63 | 2.27 | 1.40 | 3.30 | 1.89 | 3.94 | 4.03 | 3.34 | |
70° | 1.55 | 2.65 | 3.36 | 3.89 | 3.57 | 3.60 | 3.31 | 3.85 | 3.84 | 3.49 | 2.22 | 1.38 | 3.06 | 1.86 | 3.61 | 3.58 | 3.18 | |
80° | 1.51 | 2.58 | 3.13 | 3.45 | 3.07 | 3.05 | 2.84 | 3.36 | 3.48 | 3.26 | 2.12 | 1.33 | 2.76 | 1.81 | 3.22 | 3.08 | 2.95 | |
90° | 1.46 | 2.47 | 2.84 | 2.95 | 2.54 | 2.49 | 2.35 | 2.82 | 3.04 | 2.97 | 1.97 | 1.27 | 2.43 | 1.73 | 2.78 | 2.55 | 2.66 | |
15° | 10° | 1.42 | 2.34 | 3.40 | 4.60 | 4.97 | 5.37 | 4.76 | 4.91 | 4.07 | 3.06 | 1.78 | 1.18 | 3.49 | 1.65 | 4.33 | 5.01 | 2.97 |
20° | 1.48 | 2.47 | 3.56 | 4.73 | 4.99 | 5.33 | 4.74 | 5.00 | 4.27 | 3.32 | 1.96 | 1.26 | 3.59 | 1.74 | 4.42 | 5.02 | 3.18 | |
30° | 1.52 | 2.57 | 3.65 | 4.76 | 4.90 | 5.18 | 4.63 | 4.97 | 4.38 | 3.51 | 2.10 | 1.32 | 3.62 | 1.81 | 4.43 | 4.93 | 3.33 | |
40° | 1.55 | 2.64 | 3.67 | 4.68 | 4.70 | 4.93 | 4.43 | 4.84 | 4.38 | 3.62 | 2.19 | 1.36 | 3.58 | 1.85 | 4.35 | 4.74 | 3.40 | |
50° | 1.56 | 2.67 | 3.62 | 4.50 | 4.42 | 4.59 | 4.15 | 4.61 | 4.28 | 3.64 | 2.23 | 1.38 | 3.47 | 1.87 | 4.18 | 4.45 | 3.39 | |
60° | 1.55 | 2.66 | 3.50 | 4.23 | 4.05 | 4.17 | 3.79 | 4.29 | 4.09 | 3.58 | 2.23 | 1.38 | 3.29 | 1.87 | 3.93 | 4.08 | 3.30 | |
70° | 1.53 | 2.62 | 3.33 | 3.87 | 3.61 | 3.68 | 3.37 | 3.89 | 3.82 | 3.43 | 2.17 | 1.35 | 3.06 | 1.83 | 3.60 | 3.64 | 3.14 | |
80° | 1.49 | 2.54 | 3.09 | 3.44 | 3.12 | 3.14 | 2.91 | 3.41 | 3.46 | 3.21 | 2.07 | 1.31 | 2.77 | 1.78 | 3.22 | 3.16 | 2.91 | |
90° | 1.44 | 2.43 | 2.80 | 2.96 | 2.60 | 2.60 | 2.43 | 2.90 | 3.03 | 2.91 | 1.92 | 1.24 | 2.44 | 1.70 | 2.79 | 2.64 | 2.62 | |
30° | 10° | 1.41 | 2.32 | 3.38 | 4.58 | 4.97 | 5.37 | 4.76 | 4.90 | 4.05 | 3.02 | 1.76 | 1.17 | 3.47 | 1.63 | 4.31 | 5.01 | 2.94 |
20° | 1.46 | 2.44 | 3.51 | 4.69 | 4.98 | 5.34 | 4.75 | 4.98 | 4.22 | 3.26 | 1.91 | 1.24 | 3.56 | 1.71 | 4.39 | 5.02 | 3.13 | |
30° | 1.50 | 2.52 | 3.58 | 4.69 | 4.89 | 5.21 | 4.64 | 4.95 | 4.30 | 3.42 | 2.03 | 1.29 | 3.59 | 1.77 | 4.39 | 4.93 | 3.25 | |
40° | 1.52 | 2.58 | 3.59 | 4.61 | 4.70 | 4.98 | 4.46 | 4.83 | 4.30 | 3.50 | 2.10 | 1.32 | 3.54 | 1.81 | 4.30 | 4.75 | 3.30 | |
50° | 1.52 | 2.60 | 3.53 | 4.43 | 4.43 | 4.65 | 4.19 | 4.61 | 4.19 | 3.51 | 2.13 | 1.33 | 3.43 | 1.82 | 4.13 | 4.48 | 3.28 | |
60° | 1.51 | 2.58 | 3.40 | 4.17 | 4.08 | 4.26 | 3.85 | 4.30 | 4.00 | 3.43 | 2.11 | 1.32 | 3.25 | 1.80 | 3.88 | 4.14 | 3.18 | |
70° | 1.48 | 2.53 | 3.23 | 3.83 | 3.67 | 3.80 | 3.46 | 3.92 | 3.73 | 3.28 | 2.04 | 1.29 | 3.02 | 1.77 | 3.58 | 3.72 | 3.02 | |
80° | 1.44 | 2.45 | 3.00 | 3.42 | 3.22 | 3.31 | 3.03 | 3.48 | 3.38 | 3.05 | 1.94 | 1.24 | 2.75 | 1.71 | 3.21 | 3.27 | 2.79 | |
90° | 1.38 | 2.34 | 2.72 | 2.99 | 2.74 | 2.80 | 2.58 | 3.00 | 2.98 | 2.76 | 1.79 | 1.18 | 2.44 | 1.63 | 2.82 | 2.79 | 2.51 | |
45° | 10° | 1.40 | 2.30 | 3.34 | 4.54 | 4.95 | 5.37 | 4.75 | 4.88 | 4.00 | 2.97 | 1.72 | 1.15 | 3.45 | 1.62 | 4.28 | 5.00 | 2.90 |
20° | 1.44 | 2.39 | 3.45 | 4.61 | 4.95 | 5.34 | 4.74 | 4.94 | 4.14 | 3.16 | 1.84 | 1.20 | 3.52 | 1.68 | 4.34 | 5.01 | 3.05 | |
30° | 1.46 | 2.45 | 3.49 | 4.60 | 4.86 | 5.22 | 4.64 | 4.90 | 4.19 | 3.28 | 1.93 | 1.24 | 3.52 | 1.72 | 4.32 | 4.92 | 3.13 | |
40° | 1.47 | 2.48 | 3.47 | 4.50 | 4.68 | 5.00 | 4.46 | 4.77 | 4.16 | 3.32 | 1.97 | 1.26 | 3.46 | 1.74 | 4.22 | 4.75 | 3.15 | |
50° | 1.46 | 2.49 | 3.40 | 4.33 | 4.42 | 4.71 | 4.21 | 4.57 | 4.05 | 3.30 | 1.98 | 1.26 | 3.35 | 1.74 | 4.05 | 4.50 | 3.11 | |
60° | 1.44 | 2.46 | 3.27 | 4.07 | 4.09 | 4.34 | 3.90 | 4.27 | 3.85 | 3.21 | 1.94 | 1.24 | 3.17 | 1.71 | 3.81 | 4.17 | 3.00 | |
70° | 1.41 | 2.40 | 3.09 | 3.75 | 3.71 | 3.92 | 3.54 | 3.92 | 3.59 | 3.05 | 1.86 | 1.20 | 2.95 | 1.67 | 3.52 | 3.79 | 2.83 | |
80° | 1.37 | 2.32 | 2.87 | 3.39 | 3.29 | 3.46 | 3.14 | 3.51 | 3.27 | 2.83 | 1.75 | 1.15 | 2.70 | 1.61 | 3.18 | 3.37 | 2.62 | |
90° | 1.31 | 2.22 | 2.62 | 2.99 | 2.86 | 2.99 | 2.72 | 3.08 | 2.91 | 2.56 | 1.60 | 1.08 | 2.41 | 1.54 | 2.82 | 2.93 | 2.36 | |
60° | 10° | 1.38 | 2.26 | 3.30 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 4.74 | 4.84 | 3.95 | 2.90 | 1.68 | 1.13 | 3.41 | 1.59 | 4.24 | 4.98 | 2.84 |
20° | 1.40 | 2.32 | 3.36 | 4.52 | 4.91 | 5.33 | 4.73 | 4.87 | 4.03 | 3.03 | 1.75 | 1.16 | 3.45 | 1.63 | 4.26 | 4.98 | 2.94 | |
30° | 1.41 | 2.36 | 3.36 | 4.48 | 4.81 | 5.21 | 4.63 | 4.82 | 4.04 | 3.09 | 1.80 | 1.18 | 3.43 | 1.65 | 4.22 | 4.89 | 2.98 | |
40° | 1.41 | 2.36 | 3.32 | 4.36 | 4.62 | 5.00 | 4.45 | 4.69 | 3.98 | 3.10 | 1.81 | 1.18 | 3.36 | 1.65 | 4.10 | 4.71 | 2.97 | |
50° | 1.39 | 2.35 | 3.23 | 4.18 | 4.38 | 4.72 | 4.21 | 4.47 | 3.85 | 3.05 | 1.79 | 1.16 | 3.23 | 1.64 | 3.93 | 4.47 | 2.89 | |
60° | 1.36 | 2.31 | 3.10 | 3.94 | 4.07 | 4.39 | 3.92 | 4.21 | 3.66 | 2.94 | 1.74 | 1.14 | 3.06 | 1.61 | 3.70 | 4.17 | 2.78 | |
70° | 1.33 | 2.25 | 2.93 | 3.63 | 3.71 | 3.99 | 3.57 | 3.87 | 3.41 | 2.78 | 1.65 | 1.10 | 2.85 | 1.56 | 3.42 | 3.81 | 2.62 | |
80° | 1.28 | 2.18 | 2.73 | 3.31 | 3.33 | 3.57 | 3.20 | 3.50 | 3.12 | 2.57 | 1.54 | 1.04 | 2.62 | 1.50 | 3.12 | 3.43 | 2.41 | |
90° | 1.23 | 2.08 | 2.50 | 2.94 | 2.93 | 3.14 | 2.82 | 3.10 | 2.80 | 2.33 | 1.40 | 0.97 | 2.35 | 1.43 | 2.79 | 3.02 | 2.18 | |
75° | 10° | 1.37 | 2.22 | 3.24 | 4.43 | 4.90 | 5.35 | 4.73 | 4.80 | 3.88 | 2.82 | 1.62 | 1.10 | 3.37 | 1.56 | 4.19 | 4.96 | 2.77 |
20° | 1.37 | 2.24 | 3.25 | 4.42 | 4.86 | 5.31 | 4.69 | 4.79 | 3.90 | 2.87 | 1.65 | 1.11 | 3.37 | 1.57 | 4.17 | 4.93 | 2.81 | |
30° | 1.36 | 2.25 | 3.22 | 4.33 | 4.73 | 5.18 | 4.58 | 4.71 | 3.86 | 2.88 | 1.66 | 1.11 | 3.32 | 1.57 | 4.09 | 4.82 | 2.80 | |
40° | 1.34 | 2.23 | 3.15 | 4.19 | 4.54 | 4.97 | 4.41 | 4.56 | 3.76 | 2.84 | 1.64 | 1.09 | 3.23 | 1.56 | 3.96 | 4.65 | 2.75 | |
50° | 1.31 | 2.20 | 3.05 | 4.00 | 4.29 | 4.70 | 4.17 | 4.35 | 3.62 | 2.77 | 1.60 | 1.07 | 3.09 | 1.53 | 3.78 | 4.40 | 2.66 | |
60° | 1.28 | 2.16 | 2.91 | 3.75 | 4.00 | 4.38 | 3.88 | 4.07 | 3.42 | 2.64 | 1.52 | 1.03 | 2.92 | 1.49 | 3.55 | 4.11 | 2.53 | |
70° | 1.25 | 2.10 | 2.75 | 3.48 | 3.67 | 4.01 | 3.56 | 3.77 | 3.20 | 2.49 | 1.44 | 0.99 | 2.73 | 1.44 | 3.30 | 3.78 | 2.38 | |
80° | 1.20 | 2.03 | 2.56 | 3.17 | 3.31 | 3.61 | 3.21 | 3.42 | 2.92 | 2.30 | 1.34 | 0.93 | 2.50 | 1.39 | 3.01 | 3.42 | 2.19 | |
90° | 1.16 | 1.95 | 2.36 | 2.85 | 2.94 | 3.20 | 2.85 | 3.06 | 2.64 | 2.09 | 1.21 | 0.87 | 2.27 | 1.33 | 2.72 | 3.04 | 1.98 | |
90° | 10° | 1.34 | 2.18 | 3.19 | 4.37 | 4.87 | 5.33 | 4.71 | 4.75 | 3.80 | 2.74 | 1.57 | 1.08 | 3.33 | 1.53 | 4.14 | 4.93 | 2.70 |
20° | 1.33 | 2.16 | 3.14 | 4.30 | 4.79 | 5.27 | 4.65 | 4.70 | 3.75 | 2.71 | 1.55 | 1.06 | 3.28 | 1.52 | 4.08 | 4.87 | 2.67 | |
30° | 1.30 | 2.13 | 3.07 | 4.16 | 4.64 | 5.12 | 4.52 | 4.57 | 3.66 | 2.65 | 1.51 | 1.04 | 3.20 | 1.49 | 3.96 | 4.74 | 2.61 | |
40° | 1.28 | 2.09 | 2.97 | 3.98 | 4.43 | 4.90 | 4.33 | 4.39 | 3.52 | 2.57 | 1.46 | 1.01 | 3.08 | 1.46 | 3.79 | 4.54 | 2.52 | |
50° | 1.24 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | 4.18 | 4.63 | 4.09 | 4.17 | 3.35 | 2.46 | 1.40 | 0.97 | 2.93 | 1.42 | 3.60 | 4.30 | 2.40 | |
60° | 1.21 | 2.00 | 2.70 | 3.54 | 3.88 | 4.30 | 3.81 | 3.90 | 3.16 | 2.34 | 1.33 | 0.93 | 2.76 | 1.38 | 3.37 | 4.00 | 2.27 | |
70° | 1.17 | 1.95 | 2.55 | 3.26 | 3.56 | 3.95 | 3.49 | 3.59 | 2.93 | 2.18 | 1.24 | 0.89 | 2.56 | 1.34 | 3.12 | 3.68 | 2.11 | |
80° | 1.13 | 1.88 | 2.38 | 2.99 | 3.23 | 3.58 | 3.16 | 3.28 | 2.70 | 2.02 | 1.15 | 0.84 | 2.36 | 1.29 | 2.86 | 3.34 | 1.95 | |
90° | 1.09 | 1.82 | 2.20 | 2.69 | 2.88 | 3.19 | 2.82 | 2.94 | 2.43 | 1.83 | 1.04 | 0.79 | 2.14 | 1.24 | 2.59 | 2.98 | 1.77 |
105° | 10° | 1.32 | 2.14 | 3.13 | 4.31 | 4.84 | 5.31 | 4.68 | 4.70 | 3.72 | 2.65 | 1.51 | 1.05 | 3.28 | 1.50 | 4.09 | 4.90 | 2.63 |
20° | 1.29 | 2.08 | 3.03 | 4.17 | 4.72 | 5.22 | 4.60 | 4.60 | 3.60 | 2.54 | 1.44 | 1.01 | 3.19 | 1.46 | 3.97 | 4.81 | 2.53 | |
30° | 1.25 | 2.02 | 2.91 | 3.98 | 4.54 | 5.05 | 4.45 | 4.42 | 3.44 | 2.42 | 1.36 | 0.97 | 3.07 | 1.41 | 3.81 | 4.64 | 2.41 | |
40° | 1.21 | 1.96 | 2.77 | 3.76 | 4.29 | 4.80 | 4.23 | 4.20 | 3.26 | 2.29 | 1.29 | 0.93 | 2.92 | 1.37 | 3.61 | 4.41 | 2.28 | |
50° | 1.18 | 1.91 | 2.63 | 3.52 | 4.01 | 4.51 | 3.97 | 3.94 | 3.06 | 2.16 | 1.22 | 0.89 | 2.75 | 1.33 | 3.39 | 4.14 | 2.15 | |
60° | 1.15 | 1.85 | 2.49 | 3.27 | 3.71 | 4.18 | 3.68 | 3.67 | 2.85 | 2.02 | 1.14 | 0.85 | 2.57 | 1.28 | 3.16 | 3.84 | 2.01 | |
70° | 1.11 | 1.81 | 2.33 | 3.02 | 3.39 | 3.82 | 3.37 | 3.38 | 2.65 | 1.88 | 1.06 | 0.81 | 2.39 | 1.24 | 2.92 | 3.52 | 1.86 | |
80° | 1.08 | 1.76 | 2.19 | 2.75 | 3.08 | 3.46 | 3.04 | 3.07 | 2.42 | 1.73 | 0.98 | 0.77 | 2.19 | 1.20 | 2.67 | 3.19 | 1.71 | |
90° | 1.05 | 1.71 | 2.03 | 2.49 | 2.76 | 3.10 | 2.73 | 2.77 | 2.20 | 1.58 | 0.90 | 0.73 | 2.00 | 1.16 | 2.43 | 2.86 | 1.56 | |
120° | 10° | 1.31 | 2.10 | 3.07 | 4.25 | 4.80 | 5.28 | 4.66 | 4.65 | 3.65 | 2.57 | 1.46 | 1.02 | 3.24 | 1.48 | 4.04 | 4.86 | 2.56 |
20° | 1.25 | 2.00 | 2.92 | 4.05 | 4.65 | 5.17 | 4.55 | 4.49 | 3.46 | 2.38 | 1.34 | 0.96 | 3.10 | 1.41 | 3.88 | 4.74 | 2.39 | |
30° | 1.21 | 1.91 | 2.75 | 3.80 | 4.42 | 4.96 | 4.36 | 4.26 | 3.23 | 2.19 | 1.23 | 0.91 | 2.94 | 1.34 | 3.66 | 4.53 | 2.22 | |
40° | 1.16 | 1.83 | 2.58 | 3.53 | 4.14 | 4.67 | 4.11 | 3.99 | 2.99 | 2.02 | 1.14 | 0.86 | 2.75 | 1.29 | 3.41 | 4.25 | 2.05 | |
50° | 1.13 | 1.77 | 2.42 | 3.25 | 3.82 | 4.34 | 3.82 | 3.69 | 2.76 | 1.86 | 1.06 | 0.83 | 2.56 | 1.24 | 3.16 | 3.95 | 1.89 | |
60° | 1.10 | 1.73 | 2.27 | 2.98 | 3.50 | 3.99 | 3.51 | 3.39 | 2.54 | 1.73 | 0.99 | 0.79 | 2.38 | 1.20 | 2.92 | 3.63 | 1.75 | |
70° | 1.07 | 1.68 | 2.13 | 2.73 | 3.18 | 3.63 | 3.19 | 3.10 | 2.33 | 1.60 | 0.92 | 0.76 | 2.19 | 1.17 | 2.68 | 3.31 | 1.62 | |
80° | 1.04 | 1.65 | 1.99 | 2.49 | 2.87 | 3.27 | 2.88 | 2.82 | 2.14 | 1.47 | 0.85 | 0.72 | 2.02 | 1.14 | 2.45 | 2.99 | 1.49 | |
90° | 1.02 | 1.61 | 1.87 | 2.26 | 2.58 | 2.93 | 2.57 | 2.54 | 1.95 | 1.36 | 0.79 | 0.69 | 1.84 | 1.11 | 2.23 | 2.68 | 1.36 | |
135° | 10° | 1.29 | 2.06 | 3.03 | 4.20 | 4.77 | 5.26 | 4.63 | 4.60 | 3.59 | 2.50 | 1.41 | 1.00 | 3.20 | 1.45 | 4.00 | 4.83 | 2.50 |
20° | 1.22 | 1.93 | 2.83 | 3.95 | 4.59 | 5.12 | 4.50 | 4.40 | 3.32 | 2.24 | 1.25 | 0.92 | 3.02 | 1.36 | 3.79 | 4.67 | 2.27 | |
30° | 1.17 | 1.82 | 2.61 | 3.63 | 4.32 | 4.87 | 4.28 | 4.11 | 3.02 | 1.98 | 1.11 | 0.86 | 2.81 | 1.28 | 3.52 | 4.42 | 2.04 | |
40° | 1.12 | 1.72 | 2.39 | 3.29 | 3.98 | 4.54 | 3.98 | 3.77 | 2.72 | 1.77 | 1.01 | 0.81 | 2.59 | 1.22 | 3.22 | 4.10 | 1.83 | |
50° | 1.09 | 1.66 | 2.21 | 2.97 | 3.61 | 4.15 | 3.64 | 3.42 | 2.45 | 1.60 | 0.93 | 0.78 | 2.38 | 1.18 | 2.93 | 3.74 | 1.66 | |
60° | 1.07 | 1.62 | 2.06 | 2.68 | 3.25 | 3.75 | 3.30 | 3.09 | 2.22 | 1.46 | 0.88 | 0.75 | 2.18 | 1.15 | 2.66 | 3.38 | 1.52 | |
70° | 1.05 | 1.59 | 1.94 | 2.43 | 2.92 | 3.37 | 2.97 | 2.79 | 2.03 | 1.36 | 0.82 | 0.73 | 2.00 | 1.12 | 2.43 | 3.04 | 1.40 | |
80° | 1.03 | 1.57 | 1.82 | 2.21 | 2.63 | 3.02 | 2.66 | 2.52 | 1.86 | 1.26 | 0.77 | 0.70 | 1.84 | 1.10 | 2.22 | 2.74 | 1.30 | |
90° | 1.01 | 1.55 | 1.72 | 2.01 | 2.36 | 2.70 | 2.38 | 2.28 | 1.70 | 1.18 | 0.72 | 0.67 | 1.69 | 1.07 | 2.03 | 2.46 | 1.20 | |
150° | 10° | 1.28 | 2.04 | 2.99 | 4.16 | 4.75 | 5.24 | 4.61 | 4.57 | 3.54 | 2.44 | 1.38 | 0.99 | 3.16 | 1.43 | 3.97 | 4.80 | 2.45 |
20° | 1.20 | 1.88 | 2.75 | 3.87 | 4.54 | 5.07 | 4.45 | 4.32 | 3.22 | 2.12 | 1.18 | 0.89 | 2.96 | 1.32 | 3.72 | 4.61 | 2.17 | |
30° | 1.13 | 1.73 | 2.48 | 3.50 | 4.24 | 4.80 | 4.20 | 3.98 | 2.85 | 1.80 | 1.02 | 0.82 | 2.71 | 1.23 | 3.41 | 4.33 | 1.89 | |
40° | 1.10 | 1.63 | 2.23 | 3.09 | 3.86 | 4.44 | 3.88 | 3.58 | 2.48 | 1.54 | 0.91 | 0.79 | 2.46 | 1.17 | 3.06 | 3.97 | 1.64 | |
50° | 1.08 | 1.57 | 2.03 | 2.70 | 3.42 | 3.99 | 3.49 | 3.15 | 2.16 | 1.37 | 0.86 | 0.77 | 2.21 | 1.14 | 2.71 | 3.54 | 1.46 | |
60° | 1.06 | 1.55 | 1.88 | 2.37 | 2.99 | 3.50 | 3.08 | 2.77 | 1.92 | 1.26 | 0.82 | 0.75 | 2.00 | 1.12 | 2.41 | 3.12 | 1.33 | |
70° | 1.05 | 1.53 | 1.78 | 2.13 | 2.63 | 3.08 | 2.72 | 2.47 | 1.75 | 1.19 | 0.78 | 0.72 | 1.82 | 1.10 | 2.18 | 2.75 | 1.24 | |
80° | 1.03 | 1.52 | 1.69 | 1.95 | 2.35 | 2.73 | 2.42 | 2.23 | 1.62 | 1.12 | 0.74 | 0.69 | 1.67 | 1.08 | 2.00 | 2.46 | 1.16 | |
90° | 1.01 | 1.52 | 1.61 | 1.79 | 2.12 | 2.44 | 2.16 | 2.03 | 1.50 | 1.06 | 0.69 | 0.67 | 1.55 | 1.06 | 1.84 | 2.21 | 1.09 | |
165° | 10° | 1.27 | 2.02 | 2.97 | 4.14 | 4.73 | 5.22 | 4.59 | 4.54 | 3.50 | 2.40 | 1.36 | 0.98 | 3.14 | 1.42 | 3.95 | 4.78 | 2.42 |
20° | 1.18 | 1.84 | 2.70 | 3.82 | 4.50 | 5.04 | 4.41 | 4.26 | 3.15 | 2.04 | 1.14 | 0.87 | 2.91 | 1.30 | 3.67 | 4.57 | 2.11 | |
30° | 1.11 | 1.67 | 2.40 | 3.42 | 4.18 | 4.75 | 4.15 | 3.90 | 2.74 | 1.67 | 0.94 | 0.80 | 2.65 | 1.20 | 3.34 | 4.26 | 1.79 | |
40° | 1.10 | 1.56 | 2.10 | 2.97 | 3.78 | 4.36 | 3.80 | 3.46 | 2.30 | 1.36 | 0.87 | 0.79 | 2.37 | 1.15 | 2.95 | 3.87 | 1.51 | |
50° | 1.08 | 1.53 | 1.87 | 2.49 | 3.31 | 3.89 | 3.39 | 2.97 | 1.90 | 1.21 | 0.84 | 0.77 | 2.11 | 1.13 | 2.56 | 3.42 | 1.32 | |
60° | 1.07 | 1.52 | 1.75 | 2.10 | 2.80 | 3.37 | 2.93 | 2.49 | 1.67 | 1.15 | 0.81 | 0.75 | 1.87 | 1.11 | 2.22 | 2.93 | 1.21 | |
70° | 1.05 | 1.52 | 1.68 | 1.88 | 2.36 | 2.80 | 2.47 | 2.17 | 1.54 | 1.11 | 0.77 | 0.72 | 1.67 | 1.10 | 1.97 | 2.48 | 1.14 | |
80° | 1.03 | 1.52 | 1.61 | 1.74 | 2.10 | 2.45 | 2.18 | 1.97 | 1.46 | 1.07 | 0.73 | 0.70 | 1.55 | 1.08 | 1.82 | 2.20 | 1.09 | |
90° | 1.01 | 1.51 | 1.56 | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 1.96 | 1.82 | 1.38 | 1.02 | 0.69 | 0.67 | 1.45 | 1.06 | 1.70 | 1.99 | 1.03 | |
180° | 10° | 1.27 | 2.01 | 2.96 | 4.13 | 4.72 | 5.20 | 4.58 | 4.52 | 3.49 | 2.39 | 1.35 | 0.97 | 3.13 | 1.42 | 3.94 | 4.77 | 2.41 |
20° | 1.18 | 1.83 | 2.69 | 3.80 | 4.48 | 5.01 | 4.39 | 4.23 | 3.12 | 2.02 | 1.12 | 0.86 | 2.89 | 1.29 | 3.66 | 4.54 | 2.09 | |
30° | 1.11 | 1.65 | 2.38 | 3.40 | 4.15 | 4.70 | 4.11 | 3.85 | 2.70 | 1.62 | 0.92 | 0.80 | 2.62 | 1.19 | 3.31 | 4.22 | 1.75 | |
40° | 1.10 | 1.53 | 2.05 | 2.94 | 3.74 | 4.31 | 3.75 | 3.40 | 2.24 | 1.28 | 0.87 | 0.79 | 2.33 | 1.14 | 2.91 | 3.82 | 1.46 | |
50° | 1.08 | 1.52 | 1.79 | 2.44 | 3.26 | 3.82 | 3.32 | 2.90 | 1.77 | 1.18 | 0.84 | 0.77 | 2.06 | 1.13 | 2.50 | 3.35 | 1.26 | |
60° | 1.07 | 1.52 | 1.70 | 1.97 | 2.75 | 3.28 | 2.85 | 2.37 | 1.54 | 1.14 | 0.81 | 0.75 | 1.81 | 1.11 | 2.14 | 2.83 | 1.16 | |
70° | 1.05 | 1.52 | 1.65 | 1.76 | 2.23 | 2.71 | 2.36 | 2.00 | 1.46 | 1.10 | 0.77 | 0.72 | 1.61 | 1.10 | 1.88 | 2.36 | 1.11 | |
80° | 1.03 | 1.52 | 1.60 | 1.65 | 1.97 | 2.29 | 2.05 | 1.84 | 1.40 | 1.06 | 0.73 | 0.70 | 1.49 | 1.08 | 1.74 | 2.06 | 1.07 | |
90° | 1.01 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.81 | 2.06 | 1.86 | 1.72 | 1.34 | 1.02 | 0.69 | 0.67 | 1.40 | 1.06 | 1.64 | 1.88 | 1.01 | |
195° | 10° | 1.27 | 2.02 | 2.97 | 4.14 | 4.72 | 5.19 | 4.57 | 4.52 | 3.50 | 2.40 | 1.36 | 0.98 | 3.14 | 1.42 | 3.94 | 4.76 | 2.42 |
20° | 1.19 | 1.85 | 2.71 | 3.82 | 4.48 | 4.99 | 4.37 | 4.23 | 3.14 | 2.04 | 1.14 | 0.87 | 2.90 | 1.30 | 3.67 | 4.53 | 2.11 | |
30° | 1.11 | 1.68 | 2.41 | 3.43 | 4.15 | 4.68 | 4.08 | 3.85 | 2.73 | 1.67 | 0.95 | 0.80 | 2.63 | 1.20 | 3.33 | 4.20 | 1.78 | |
40° | 1.10 | 1.56 | 2.11 | 2.98 | 3.74 | 4.27 | 3.72 | 3.40 | 2.28 | 1.36 | 0.87 | 0.79 | 2.35 | 1.15 | 2.94 | 3.80 | 1.50 | |
50° | 1.08 | 1.53 | 1.87 | 2.50 | 3.27 | 3.79 | 3.29 | 2.90 | 1.89 | 1.21 | 0.84 | 0.77 | 2.08 | 1.13 | 2.55 | 3.33 | 1.31 | |
60° | 1.07 | 1.52 | 1.74 | 2.11 | 2.75 | 3.25 | 2.82 | 2.41 | 1.65 | 1.15 | 0.81 | 0.75 | 1.84 | 1.11 | 2.20 | 2.83 | 1.20 | |
70° | 1.05 | 1.52 | 1.67 | 1.89 | 2.30 | 2.68 | 2.36 | 2.10 | 1.53 | 1.11 | 0.77 | 0.72 | 1.64 | 1.10 | 1.95 | 2.38 | 1.14 | |
80° | 1.03 | 1.52 | 1.61 | 1.75 | 2.05 | 2.34 | 2.09 | 1.92 | 1.44 | 1.07 | 0.73 | 0.70 | 1.52 | 1.08 | 1.80 | 2.12 | 1.08 | |
