印刷する
※用紙は、A4縦を選択してください。

閉じる

月平均斜面日射量(kWh/㎡・day)


3次メッシュ: 60401090  地点: 能代市 (緯度 = 40°9.7′ 経度 = 140°0.4′ 標高= 14m)


方位角 傾斜角 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1-
12月

12-
2月

3-
5月

6-
8月

9-
11月
水平面 平均値
(C)
1.34 2.17 3.19 4.38 4.86 5.29 4.67 4.73 3.79 2.73 1.57 1.07 3.32 1.53 4.14 4.89 2.70
最大値 1.46 2.54 3.65 5.48 5.75 6.23 5.20 5.48 4.45 2.96 1.90 1.18 3.45 1.67 4.57 5.33 3.03
最小値 1.21 1.88 2.93 3.86 4.29 4.66 3.68 3.75 3.24 2.33 1.21 0.94 3.15 1.41 3.70 4.66 2.50
10° 1.42 2.33 3.41 4.61 4.97 5.35 4.73 4.91 4.08 3.07 1.79 1.17 3.49 1.64 4.33 5.00 2.98
20° 1.47 2.47 3.57 4.75 4.98 5.30 4.71 4.99 4.29 3.34 1.98 1.26 3.59 1.73 4.43 5.00 3.20
30° 1.52 2.58 3.67 4.78 4.89 5.15 4.59 4.97 4.40 3.54 2.12 1.32 3.63 1.81 4.44 4.90 3.35
40° 1.55 2.65 3.69 4.71 4.69 4.88 4.39 4.83 4.41 3.66 2.22 1.37 3.59 1.85 4.36 4.70 3.43
50° 1.56 2.68 3.65 4.53 4.40 4.53 4.09 4.60 4.31 3.69 2.27 1.39 3.48 1.88 4.19 4.41 3.43
60° 1.56 2.68 3.54 4.26 4.02 4.10 3.73 4.27 4.12 3.63 2.27 1.39 3.30 1.87 3.94 4.03 3.34
70° 1.53 2.64 3.36 3.89 3.57 3.59 3.30 3.85 3.84 3.49 2.22 1.36 3.05 1.85 3.61 3.58 3.19
80° 1.50 2.56 3.12 3.45 3.07 3.05 2.83 3.36 3.48 3.27 2.12 1.32 2.76 1.79 3.21 3.08 2.96
90° 1.44 2.45 2.83 2.95 2.54 2.49 2.34 2.83 3.05 2.97 1.97 1.25 2.43 1.72 2.77 2.55 2.66
15°10° 1.41 2.33 3.40 4.60 4.97 5.36 4.74 4.91 4.08 3.06 1.78 1.17 3.48 1.64 4.32 5.00 2.97
20° 1.47 2.46 3.55 4.73 4.98 5.32 4.73 5.00 4.28 3.32 1.96 1.25 3.59 1.72 4.42 5.02 3.19
30° 1.51 2.56 3.64 4.76 4.89 5.18 4.62 4.98 4.38 3.51 2.10 1.31 3.62 1.79 4.43 4.92 3.33
40° 1.54 2.62 3.66 4.68 4.70 4.93 4.42 4.85 4.38 3.62 2.19 1.35 3.58 1.84 4.35 4.73 3.40
50° 1.54 2.65 3.61 4.50 4.41 4.59 4.14 4.62 4.29 3.65 2.23 1.37 3.47 1.86 4.18 4.45 3.39
60° 1.54 2.65 3.50 4.23 4.05 4.16 3.78 4.30 4.10 3.58 2.23 1.37 3.29 1.85 3.93 4.08 3.30
70° 1.51 2.60 3.32 3.88 3.61 3.67 3.36 3.89 3.82 3.44 2.17 1.34 3.05 1.82 3.60 3.64 3.14
80° 1.47 2.53 3.08 3.45 3.12 3.14 2.91 3.42 3.46 3.21 2.07 1.29 2.76 1.76 3.22 3.15 2.91
90° 1.42 2.41 2.80 2.97 2.60 2.60 2.43 2.90 3.04 2.92 1.92 1.23 2.44 1.69 2.79 2.64 2.62
30°10° 1.40 2.31 3.38 4.58 4.96 5.36 4.75 4.90 4.05 3.03 1.76 1.16 3.47 1.62 4.31 5.00 2.94
20° 1.45 2.43 3.51 4.69 4.97 5.33 4.74 4.98 4.23 3.26 1.91 1.23 3.56 1.70 4.39 5.02 3.13
30° 1.48 2.51 3.58 4.70 4.88 5.20 4.63 4.96 4.31 3.42 2.03 1.28 3.58 1.76 4.39 4.93 3.25
40° 1.50 2.56 3.59 4.61 4.70 4.97 4.45 4.83 4.30 3.51 2.10 1.31 3.54 1.79 4.30 4.75 3.30
50° 1.51 2.58 3.52 4.44 4.43 4.65 4.18 4.61 4.20 3.51 2.13 1.32 3.42 1.80 4.13 4.48 3.28
60° 1.49 2.56 3.40 4.17 4.08 4.25 3.84 4.31 4.00 3.44 2.11 1.31 3.25 1.79 3.88 4.13 3.18
70° 1.47 2.52 3.22 3.83 3.67 3.79 3.45 3.92 3.73 3.28 2.04 1.28 3.02 1.75 3.58 3.72 3.02
80° 1.42 2.43 2.99 3.43 3.22 3.30 3.02 3.48 3.39 3.05 1.93 1.23 2.74 1.70 3.21 3.27 2.79
90° 1.37 2.32 2.72 2.99 2.74 2.80 2.58 3.00 2.99 2.76 1.79 1.17 2.43 1.62 2.81 2.79 2.51
45°10° 1.39 2.28 3.34 4.54 4.95 5.36 4.74 4.88 4.01 2.97 1.72 1.14 3.44 1.60 4.28 4.99 2.90
20° 1.42 2.37 3.44 4.62 4.95 5.34 4.73 4.94 4.14 3.16 1.84 1.19 3.51 1.66 4.34 5.00 3.05
30° 1.45 2.43 3.48 4.61 4.85 5.21 4.63 4.91 4.20 3.28 1.93 1.23 3.52 1.70 4.31 4.92 3.14
40° 1.45 2.47 3.47 4.50 4.67 5.00 4.45 4.78 4.16 3.33 1.97 1.25 3.46 1.72 4.21 4.74 3.15
50° 1.45 2.47 3.39 4.33 4.42 4.70 4.21 4.57 4.05 3.30 1.98 1.25 3.34 1.72 4.05 4.49 3.11
60° 1.43 2.44 3.26 4.07 4.09 4.33 3.89 4.28 3.86 3.21 1.94 1.23 3.17 1.70 3.81 4.16 3.00
70° 1.40 2.39 3.09 3.76 3.71 3.92 3.53 3.93 3.59 3.05 1.86 1.19 2.95 1.66 3.52 3.79 2.84
80° 1.35 2.31 2.87 3.39 3.29 3.46 3.13 3.52 3.28 2.83 1.75 1.14 2.69 1.60 3.18 3.37 2.62
90° 1.30 2.20 2.62 2.99 2.86 2.99 2.71 3.08 2.91 2.56 1.60 1.07 2.41 1.52 2.82 2.93 2.36
60°10° 1.37 2.25 3.29 4.49 4.93 5.35 4.73 4.85 3.95 2.91 1.68 1.12 3.41 1.58 4.24 4.98 2.84
20° 1.39 2.31 3.35 4.52 4.91 5.32 4.71 4.88 4.04 3.03 1.75 1.15 3.45 1.62 4.26 4.97 2.94
30° 1.40 2.34 3.36 4.48 4.80 5.20 4.61 4.83 4.04 3.09 1.80 1.17 3.43 1.64 4.22 4.88 2.98
40° 1.39 2.35 3.32 4.37 4.62 4.99 4.44 4.69 3.99 3.11 1.81 1.17 3.35 1.64 4.10 4.71 2.97
50° 1.38 2.34 3.23 4.18 4.37 4.72 4.20 4.48 3.85 3.05 1.79 1.15 3.23 1.62 3.93 4.47 2.90
60° 1.35 2.30 3.10 3.94 4.07 4.38 3.91 4.21 3.67 2.94 1.74 1.13 3.06 1.59 3.70 4.17 2.78
70° 1.31 2.24 2.92 3.64 3.71 3.99 3.56 3.87 3.42 2.79 1.65 1.08 2.85 1.55 3.42 3.81 2.62
80° 1.27 2.16 2.73 3.31 3.33 3.57 3.19 3.51 3.13 2.57 1.54 1.03 2.61 1.49 3.12 3.42 2.42
90° 1.22 2.07 2.49 2.94 2.93 3.14 2.81 3.11 2.80 2.34 1.40 0.96 2.35 1.42 2.79 3.02 2.18
75°10° 1.35 2.21 3.24 4.43 4.90 5.34 4.72 4.80 3.88 2.83 1.62 1.09 3.37 1.55 4.19 4.95 2.78
20° 1.35 2.23 3.25 4.42 4.85 5.30 4.68 4.80 3.90 2.88 1.65 1.10 3.37 1.56 4.17 4.93 2.81
30° 1.35 2.23 3.22 4.33 4.73 5.17 4.57 4.71 3.86 2.89 1.66 1.10 3.32 1.56 4.09 4.82 2.80
40° 1.33 2.22 3.15 4.19 4.54 4.97 4.40 4.56 3.77 2.84 1.64 1.08 3.22 1.54 3.96 4.64 2.75
50° 1.30 2.19 3.04 4.00 4.29 4.69 4.16 4.35 3.63 2.77 1.60 1.06 3.09 1.52 3.78 4.40 2.66
60° 1.27 2.15 2.91 3.75 4.00 4.37 3.88 4.08 3.43 2.65 1.52 1.02 2.92 1.48 3.55 4.11 2.53
70° 1.23 2.09 2.74 3.48 3.67 4.01 3.56 3.78 3.20 2.49 1.44 0.98 2.72 1.43 3.30 3.78 2.38
80° 1.19 2.02 2.55 3.17 3.31 3.61 3.21 3.43 2.93 2.30 1.34 0.92 2.50 1.38 3.01 3.41 2.19
90° 1.15 1.94 2.36 2.85 2.94 3.20 2.84 3.06 2.65 2.09 1.21 0.87 2.26 1.32 2.72 3.03 1.98
90°10° 1.33 2.17 3.18 4.37 4.87 5.32 4.70 4.76 3.80 2.74 1.57 1.07 3.32 1.52 4.14 4.92 2.70
20° 1.32 2.15 3.14 4.30 4.79 5.26 4.64 4.70 3.76 2.71 1.55 1.05 3.28 1.51 4.08 4.87 2.67
30° 1.29 2.12 3.06 4.16 4.64 5.12 4.51 4.58 3.66 2.66 1.51 1.03 3.20 1.48 3.96 4.74 2.61
40° 1.27 2.08 2.96 3.99 4.43 4.90 4.32 4.40 3.52 2.58 1.46 1.00 3.08 1.45 3.79 4.54 2.52
50° 1.23 2.04 2.84 3.78 4.17 4.62 4.08 4.17 3.36 2.46 1.40 0.97 2.93 1.41 3.60 4.29 2.41
60° 1.20 1.99 2.70 3.54 3.88 4.30 3.80 3.91 3.17 2.34 1.33 0.92 2.76 1.37 3.37 4.00 2.28
70° 1.16 1.94 2.54 3.27 3.56 3.95 3.49 3.60 2.93 2.18 1.24 0.88 2.56 1.33 3.12 3.68 2.12
80° 1.12 1.87 2.37 2.99 3.23 3.58 3.16 3.29 2.70 2.02 1.15 0.83 2.36 1.28 2.86 3.34 1.96
90° 1.08 1.81 2.19 2.69 2.88 3.19 2.81 2.95 2.43 1.83 1.04 0.78 2.14 1.23 2.59 2.98 1.77

105°10° 1.31 2.13 3.12 4.31 4.83 5.30 4.67 4.70 3.73 2.65 1.51 1.04 3.28 1.49 4.09 4.89 2.63
20° 1.28 2.07 3.03 4.17 4.72 5.21 4.59 4.60 3.61 2.55 1.44 1.00 3.19 1.45 3.97 4.80 2.53
30° 1.24 2.01 2.90 3.98 4.53 5.04 4.44 4.42 3.45 2.42 1.37 0.96 3.06 1.40 3.81 4.63 2.41
40° 1.20 1.95 2.77 3.76 4.29 4.80 4.22 4.20 3.26 2.29 1.29 0.92 2.91 1.36 3.61 4.41 2.28
50° 1.17 1.90 2.63 3.52 4.01 4.50 3.96 3.95 3.07 2.16 1.22 0.88 2.75 1.32 3.39 4.14 2.15
60° 1.14 1.84 2.48 3.28 3.71 4.17 3.67 3.67 2.86 2.03 1.14 0.84 2.57 1.27 3.16 3.84 2.01
70° 1.10 1.80 2.33 3.02 3.39 3.82 3.36 3.38 2.65 1.89 1.06 0.80 2.38 1.23 2.91 3.52 1.87
80° 1.07 1.75 2.18 2.75 3.08 3.46 3.04 3.07 2.43 1.74 0.98 0.76 2.19 1.19 2.67 3.19 1.72
90° 1.04 1.70 2.02 2.49 2.76 3.10 2.72 2.77 2.20 1.59 0.90 0.72 2.00 1.15 2.43 2.86 1.56
120°10° 1.30 2.09 3.07 4.25 4.80 5.28 4.65 4.65 3.65 2.57 1.46 1.02 3.23 1.47 4.04 4.86 2.56
20° 1.24 1.99 2.92 4.05 4.65 5.16 4.54 4.49 3.46 2.38 1.34 0.96 3.10 1.40 3.87 4.73 2.39
30° 1.20 1.90 2.75 3.80 4.42 4.95 4.35 4.26 3.23 2.20 1.23 0.90 2.93 1.33 3.66 4.52 2.22
40° 1.16 1.83 2.58 3.53 4.14 4.66 4.10 3.99 2.99 2.02 1.14 0.86 2.75 1.28 3.41 4.25 2.05
50° 1.12 1.76 2.41 3.25 3.82 4.34 3.81 3.69 2.76 1.87 1.06 0.82 2.56 1.24 3.16 3.95 1.90
60° 1.09 1.72 2.26 2.99 3.50 3.98 3.50 3.39 2.55 1.73 0.99 0.78 2.37 1.20 2.92 3.63 1.76
70° 1.06 1.67 2.12 2.73 3.18 3.62 3.18 3.10 2.34 1.60 0.92 0.75 2.19 1.16 2.68 3.30 1.62
80° 1.03 1.64 1.99 2.49 2.87 3.27 2.87 2.82 2.14 1.47 0.85 0.72 2.01 1.13 2.45 2.99 1.49
90° 1.01 1.60 1.86 2.26 2.58 2.93 2.56 2.54 1.95 1.36 0.79 0.68 1.84 1.10 2.23 2.68 1.36
135°10° 1.28 2.05 3.02 4.20 4.77 5.25 4.62 4.61 3.59 2.50 1.41 1.00 3.19 1.44 4.00 4.83 2.50
20° 1.21 1.92 2.82 3.95 4.59 5.11 4.49 4.40 3.33 2.24 1.25 0.92 3.02 1.35 3.79 4.67 2.27
30° 1.16 1.81 2.60 3.63 4.32 4.87 4.27 4.11 3.03 1.98 1.11 0.85 2.81 1.27 3.52 4.41 2.04
40° 1.12 1.71 2.39 3.30 3.98 4.54 3.97 3.77 2.72 1.77 1.01 0.81 2.59 1.21 3.22 4.09 1.83
50° 1.09 1.65 2.21 2.97 3.61 4.15 3.64 3.42 2.45 1.60 0.94 0.78 2.37 1.17 2.93 3.74 1.66
60° 1.06 1.61 2.06 2.68 3.25 3.75 3.29 3.09 2.22 1.47 0.88 0.75 2.18 1.14 2.66 3.38 1.52
70° 1.04 1.58 1.93 2.43 2.92 3.37 2.96 2.79 2.03 1.36 0.82 0.72 2.00 1.11 2.43 3.04 1.40
80° 1.02 1.56 1.82 2.21 2.63 3.02 2.66 2.52 1.86 1.26 0.77 0.69 1.84 1.09 2.22 2.73 1.30
90° 1.00 1.54 1.71 2.01 2.36 2.70 2.38 2.28 1.70 1.18 0.72 0.66 1.69 1.07 2.03 2.45 1.20
150°10° 1.27 2.03 2.99 4.16 4.74 5.23 4.60 4.57 3.54 2.44 1.38 0.98 3.16 1.42 3.96 4.80 2.45
20° 1.19 1.87 2.75 3.87 4.54 5.07 4.44 4.32 3.22 2.12 1.18 0.89 2.95 1.32 3.72 4.61 2.18
30° 1.12 1.72 2.48 3.50 4.24 4.80 4.19 3.98 2.86 1.81 1.02 0.81 2.71 1.22 3.41 4.33 1.89
40° 1.09 1.62 2.23 3.09 3.85 4.43 3.87 3.58 2.48 1.54 0.91 0.78 2.46 1.16 3.06 3.96 1.65
50° 1.07 1.56 2.02 2.70 3.42 3.98 3.48 3.16 2.16 1.37 0.86 0.76 2.21 1.13 2.71 3.54 1.46
60° 1.06 1.54 1.88 2.37 2.99 3.50 3.07 2.77 1.92 1.26 0.82 0.74 1.99 1.11 2.41 3.11 1.33
70° 1.04 1.53 1.77 2.13 2.63 3.08 2.71 2.47 1.75 1.19 0.78 0.72 1.82 1.09 2.18 2.75 1.24
80° 1.02 1.52 1.68 1.95 2.35 2.73 2.41 2.23 1.62 1.12 0.74 0.69 1.67 1.07 2.00 2.46 1.16
90° 1.00 1.51 1.60 1.79 2.12 2.44 2.16 2.03 1.50 1.06 0.69 0.66 1.55 1.05 1.84 2.21 1.09
165°10° 1.26 2.01 2.96 4.14 4.73 5.21 4.58 4.54 3.50 2.41 1.36 0.97 3.14 1.41 3.94 4.78 2.42
20° 1.17 1.84 2.70 3.82 4.50 5.03 4.40 4.26 3.15 2.05 1.14 0.86 2.91 1.29 3.67 4.56 2.11
30° 1.10 1.67 2.40 3.42 4.18 4.74 4.14 3.90 2.74 1.68 0.95 0.80 2.64 1.19 3.33 4.26 1.79
40° 1.09 1.55 2.10 2.97 3.78 4.36 3.79 3.46 2.30 1.36 0.87 0.78 2.37 1.14 2.95 3.87 1.51
50° 1.07 1.52 1.86 2.49 3.31 3.89 3.38 2.97 1.90 1.21 0.84 0.76 2.10 1.12 2.56 3.41 1.32
60° 1.06 1.51 1.74 2.10 2.80 3.36 2.92 2.49 1.67 1.16 0.81 0.74 1.86 1.10 2.21 2.92 1.21
70° 1.04 1.51 1.67 1.88 2.36 2.80 2.47 2.17 1.54 1.11 0.77 0.72 1.67 1.09 1.97 2.48 1.14
80° 1.02 1.51 1.61 1.74 2.10 2.44 2.18 1.97 1.46 1.07 0.73 0.69 1.54 1.07 1.82 2.20 1.09
90° 1.00 1.50 1.55 1.63 1.91 2.19 1.96 1.82 1.38 1.02 0.69 0.66 1.44 1.05 1.70 1.99 1.03
180°10° 1.26 2.00 2.96 4.13 4.72 5.19 4.56 4.53 3.49 2.39 1.35 0.97 3.13 1.41 3.93 4.76 2.41
20° 1.17 1.82 2.68 3.80 4.48 5.00 4.37 4.23 3.12 2.02 1.12 0.86 2.89 1.28 3.66 4.53 2.09
30° 1.10 1.64 2.37 3.40 4.15 4.70 4.09 3.85 2.70 1.62 0.92 0.80 2.61 1.18 3.31 4.21 1.75
40° 1.09 1.52 2.05 2.94 3.74 4.30 3.74 3.40 2.24 1.28 0.87 0.78 2.33 1.13 2.91 3.81 1.46
50° 1.07 1.52 1.78 2.44 3.26 3.82 3.31 2.90 1.77 1.18 0.84 0.76 2.05 1.12 2.49 3.34 1.26
60° 1.06 1.51 1.69 1.97 2.74 3.28 2.85 2.37 1.54 1.14 0.81 0.74 1.81 1.10 2.13 2.83 1.16
70° 1.04 1.51 1.64 1.76 2.23 2.71 2.35 2.00 1.46 1.10 0.77 0.72 1.61 1.09 1.88 2.35 1.11
80° 1.02 1.51 1.59 1.65 1.97 2.28 2.04 1.84 1.40 1.06 0.73 0.69 1.48 1.07 1.74 2.05 1.07
90° 1.00 1.50 1.54 1.57 1.81 2.06 1.85 1.72 1.34 1.02 0.69 0.66 1.40 1.05 1.64 1.88 1.02
195°10° 1.26 2.01 2.96 4.14 4.71 5.19 4.56 4.52 3.50 2.40 1.36 0.97 3.13 1.41 3.94 4.75 2.42
20° 1.18 1.84 2.70 3.82 4.48 4.98 4.36 4.23 3.14 2.04 1.14 0.87 2.90 1.29 3.67 4.52 2.11
30° 1.10 1.67 2.40 3.43 4.15 4.67 4.07 3.85 2.73 1.67 0.95 0.80 2.62 1.19 3.33 4.20 1.78
40° 1.09 1.55 2.10 2.98 3.74 4.26 3.71 3.40 2.28 1.36 0.87 0.78 2.34 1.14 2.94 3.79 1.50
50° 1.07 1.52 1.86 2.50 3.26 3.78 3.28 2.90 1.89 1.21 0.84 0.76 2.07 1.12 2.54 3.32 1.31
60° 1.06 1.52 1.74 2.11 2.75 3.24 2.81 2.41 1.65 1.15 0.81 0.74 1.83 1.10 2.20 2.82 1.20
70° 1.04 1.51 1.66 1.89 2.30 2.67 2.35 2.10 1.53 1.11 0.77 0.72 1.64 1.09 1.95 2.38 1.14
80° 1.02 1.51 1.60 1.75 2.05 2.33 2.08 1.92 1.44 1.07 0.73 0.69 1.52 1.07 1.80 2.11 1.08
90° 1.00 1.50 1.54 1.64 1.87 2.11 1.89 1.78 1.37 1.02 0.69 0.66 1.42 1.05 1.68 1.92 1.03
210°10° 1.27 2.03 2.99 4.17 4.72 5.18 4.55 4.54 3.53 2.44 1.38 0.98 3.15 1.43 3.96 4.76 2.45
20° 1.20 1.88 2.75 3.88 4.49 4.97 4.35 4.25 3.20 2.12 1.19 0.89 2.93 1.32 3.71 4.53 2.17
30° 1.13 1.73 2.49 3.51 4.17 4.66 4.07 3.89 2.83 1.80 1.03 0.82 2.68 1.23 3.39 4.21 1.88
40° 1.09 1.62 2.23 3.11 3.77 4.25 3.71 3.47 2.45 1.53 0.92 0.78 2.41 1.17 3.04 3.81 1.63
50° 1.07 1.56 2.02 2.72 3.32 3.77 3.29 3.03 2.12 1.35 0.86 0.76 2.16 1.13 2.69 3.36 1.45
60° 1.06 1.54 1.87 2.39 2.89 3.27 2.87 2.65 1.89 1.25 0.82 0.74 1.94 1.11 2.39 2.93 1.32
70° 1.04 1.53 1.76 2.15 2.54 2.86 2.52 2.35 1.72 1.17 0.78 0.72 1.76 1.09 2.15 2.58 1.22
80° 1.02 1.52 1.68 1.96 2.27 2.54 2.25 2.13 1.58 1.11 0.74 0.69 1.62 1.07 1.97 2.31 1.14
90° 1.00 1.51 1.59 1.81 2.05 2.28 2.03 1.95 1.47 1.05 0.69 0.66 1.51 1.06 1.82 2.09 1.07
225°10° 1.28 2.06 3.03 4.21 4.74 5.18 4.56 4.56 3.57 2.49 1.42 1.00 3.17 1.45 3.99 4.77 2.50
20° 1.22 1.93 2.83 3.96 4.53 4.98 4.36 4.31 3.30 2.23 1.27 0.92 2.99 1.36 3.77 4.55 2.27
30° 1.17 1.81 2.61 3.65 4.23 4.67 4.09 3.98 2.99 1.97 1.13 0.86 2.76 1.28 3.50 4.25 2.03
40° 1.12 1.72 2.40 3.31 3.87 4.29 3.75 3.62 2.68 1.75 1.02 0.81 2.53 1.22 3.20 3.89 1.82
50° 1.09 1.65 2.21 2.99 3.49 3.88 3.39 3.25 2.41 1.58 0.94 0.78 2.31 1.18 2.90 3.51 1.64
60° 1.07 1.61 2.06 2.70 3.13 3.47 3.03 2.92 2.17 1.44 0.88 0.75 2.10 1.14 2.63 3.14 1.50
70° 1.04 1.58 1.93 2.45 2.80 3.10 2.72 2.64 1.98 1.34 0.83 0.72 1.93 1.12 2.39 2.82 1.38
80° 1.02 1.56 1.81 2.23 2.51 2.77 2.44 2.39 1.81 1.24 0.77 0.69 1.77 1.09 2.18 2.53 1.27
90° 1.00 1.54 1.70 2.03 2.26 2.49 2.19 2.16 1.65 1.15 0.72 0.66 1.63 1.07 2.00 2.28 1.17
240°10° 1.30 2.09 3.07 4.26 4.76 5.19 4.57 4.60 3.63 2.56 1.47 1.02 3.21 1.47 4.03 4.79 2.55
20° 1.26 2.00 2.92 4.07 4.58 5.00 4.39 4.39 3.42 2.37 1.36 0.97 3.06 1.41 3.86 4.59 2.39
30° 1.21 1.91 2.76 3.82 4.32 4.72 4.14 4.11 3.18 2.18 1.26 0.91 2.88 1.35 3.63 4.33 2.21
40° 1.17 1.84 2.59 3.55 4.02 4.39 3.84 3.81 2.94 2.00 1.16 0.87 2.68 1.29 3.38 4.01 2.04
50° 1.13 1.77 2.42 3.28 3.69 4.02 3.52 3.50 2.70 1.85 1.08 0.83 2.48 1.25 3.13 3.68 1.88
60° 1.10 1.72 2.27 3.01 3.36 3.66 3.20 3.20 2.48 1.70 1.01 0.79 2.29 1.21 2.88 3.35 1.73
70° 1.07 1.68 2.12 2.76 3.04 3.31 2.90 2.91 2.27 1.57 0.94 0.76 2.11 1.17 2.64 3.04 1.59
80° 1.04 1.64 1.99 2.51 2.74 2.99 2.61 2.64 2.08 1.44 0.87 0.72 1.94 1.13 2.41 2.75 1.46
90° 1.02 1.61 1.85 2.27 2.46 2.68 2.35 2.38 1.88 1.32 0.79 0.68 1.77 1.10 2.19 2.47 1.33
255°10° 1.32 2.13 3.13 4.32 4.79 5.21 4.59 4.64 3.71 2.64 1.52 1.05 3.25 1.50 4.08 4.81 2.62
20° 1.29 2.08 3.03 4.19 4.65 5.04 4.43 4.48 3.57 2.53 1.46 1.01 3.15 1.46 3.96 4.65 2.52
30° 1.26 2.02 2.92 4.00 4.43 4.79 4.21 4.26 3.40 2.41 1.39 0.98 3.01 1.42 3.78 4.42 2.40
40° 1.23 1.97 2.78 3.79 4.17 4.49 3.94 4.01 3.21 2.27 1.33 0.94 2.84 1.38 3.58 4.15 2.27
50° 1.19 1.91 2.64 3.56 3.88 4.17 3.65 3.74 3.00 2.14 1.25 0.90 2.67 1.33 3.36 3.85 2.13
60° 1.16 1.86 2.49 3.31 3.57 3.83 3.36 3.45 2.79 2.00 1.18 0.86 2.49 1.29 3.12 3.55 1.99
70° 1.12 1.81 2.34 3.04 3.25 3.49 3.06 3.16 2.58 1.85 1.09 0.82 2.30 1.25 2.88 3.24 1.84
80° 1.09 1.75 2.18 2.78 2.94 3.16 2.76 2.88 2.35 1.70 1.01 0.78 2.12 1.20 2.64 2.93 1.69
90° 1.05 1.70 2.03 2.51 2.63 2.82 2.47 2.59 2.13 1.55 0.92 0.73 1.93 1.16 2.39 2.62 1.53
270°10° 1.34 2.17 3.19 4.38 4.83 5.23 4.61 4.69 3.78 2.73 1.58 1.07 3.30 1.53 4.13 4.84 2.70
20° 1.33 2.16 3.15 4.31 4.71 5.08 4.48 4.58 3.72 2.70 1.57 1.06 3.24 1.52 4.06 4.71 2.66
30° 1.31 2.14 3.08 4.18 4.54 4.86 4.28 4.41 3.61 2.63 1.54 1.05 3.14 1.50 3.93 4.52 2.60
40° 1.29 2.10 2.98 4.02 4.31 4.59 4.04 4.20 3.46 2.55 1.50 1.02 3.00 1.47 3.77 4.28 2.50
50° 1.26 2.06 2.86 3.81 4.03 4.29 3.77 3.95 3.29 2.44 1.45 0.99 2.85 1.44 3.57 4.00 2.39
60° 1.23 2.01 2.71 3.56 3.74 3.96 3.48 3.67 3.09 2.31 1.37 0.95 2.67 1.39 3.34 3.71 2.26
70° 1.19 1.95 2.56 3.30 3.42 3.62 3.18 3.38 2.86 2.15 1.29 0.90 2.48 1.35 3.09 3.39 2.10
80° 1.15 1.89 2.38 3.02 3.09 3.26 2.86 3.07 2.62 1.99 1.19 0.86 2.28 1.30 2.83 3.06 1.93
90° 1.11 1.82 2.20 2.71 2.75 2.91 2.55 2.75 2.36 1.79 1.08 0.80 2.07 1.24 2.56 2.74 1.74
285°10° 1.36 2.21 3.24 4.44 4.86 5.25 4.63 4.74 3.86 2.82 1.63 1.10 3.35 1.56 4.18 4.88 2.77
20° 1.37 2.24 3.26 4.43 4.78 5.13 4.53 4.68 3.86 2.86 1.68 1.11 3.33 1.57 4.16 4.78 2.80
30° 1.37 2.25 3.23 4.35 4.63 4.93 4.35 4.56 3.81 2.86 1.69 1.11 3.26 1.58 4.07 4.61 2.79
40° 1.36 2.24 3.17 4.22 4.42 4.67 4.13 4.37 3.71 2.82 1.68 1.11 3.16 1.57 3.94 4.39 2.74
50° 1.34 2.21 3.06 4.02 4.16 4.38 3.87 4.13 3.56 2.74 1.64 1.08 3.02 1.54 3.75 4.13 2.65
60° 1.31 2.17 2.93 3.79 3.87 4.05 3.57 3.86 3.36 2.61 1.58 1.05 2.85 1.51 3.53 3.83 2.52
70° 1.27 2.10 2.76 3.51 3.53 3.68 3.25 3.54 3.13 2.46 1.50 1.01 2.64 1.46 3.27 3.49 2.36
80° 1.23 2.04 2.57 3.20 3.18 3.31 2.93 3.22 2.86 2.27 1.39 0.95 2.43 1.41 2.99 3.15 2.17
90° 1.18 1.96 2.36 2.87 2.83 2.94 2.60 2.87 2.57 2.06 1.27 0.89 2.20 1.34 2.69 2.80 1.96
300°10° 1.38 2.25 3.30 4.50 4.89 5.27 4.66 4.79 3.93 2.90 1.69 1.12 3.39 1.59 4.23 4.91 2.84
20° 1.41 2.31 3.36 4.54 4.84 5.17 4.57 4.78 4.00 3.01 1.77 1.16 3.41 1.63 4.25 4.84 2.93
30° 1.42 2.35 3.37 4.50 4.71 4.99 4.42 4.68 4.00 3.07 1.83 1.18 3.38 1.65 4.20 4.69 2.97
40° 1.42 2.36 3.33 4.38 4.51 4.74 4.20 4.51 3.93 3.08 1.85 1.19 3.29 1.66 4.08 4.49 2.95
50° 1.41 2.35 3.25 4.21 4.26 4.44 3.94 4.29 3.80 3.02 1.83 1.18 3.16 1.65 3.91 4.22 2.88
60° 1.38 2.32 3.11 3.96 3.95 4.08 3.62 3.99 3.60 2.91 1.79 1.15 2.99 1.62 3.67 3.90 2.77
70° 1.35 2.26 2.95 3.67 3.60 3.71 3.30 3.67 3.35 2.75 1.71 1.11 2.79 1.57 3.41 3.56 2.60
80° 1.31 2.19 2.74 3.33 3.22 3.31 2.94 3.31 3.06 2.54 1.60 1.06 2.55 1.52 3.10 3.18 2.40
90° 1.25 2.09 2.51 2.97 2.83 2.90 2.58 2.92 2.74 2.31 1.46 0.99 2.30 1.45 2.77 2.80 2.17
315°10° 1.39 2.29 3.34 4.54 4.92 5.30 4.68 4.83 3.99 2.97 1.73 1.14 3.43 1.61 4.27 4.94 2.90
