印刷する
※用紙は、A4縦を選択してください。

閉じる

月平均斜面日射量(kWh/㎡・day)


3次メッシュ: 65442799  地点: 根室振興局中標津町 (緯度 = 43°34.7′ 経度 = 144°59.6′ 標高= 36m)


方位角 傾斜角 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1-
12月

12-
2月

3-
5月

6-
8月

9-
11月
水平面 平均値
(C)
1.94 2.79 3.82 4.33 4.67 4.44 4.14 3.41 3.14 2.68 1.86 1.57 3.23 2.10 4.27 4.00 2.56
最大値 2.09 3.01 4.13 5.09 5.43 4.82 4.67 3.98 3.56 2.95 2.08 1.75 3.41 2.19 4.52 4.24 2.75
最小値 1.73 2.30 3.32 3.83 3.97 4.04 3.67 2.87 2.68 2.37 1.53 1.35 3.08 1.90 3.98 3.63 2.19
10° 2.45 3.31 4.24 4.59 4.80 4.50 4.21 3.51 3.38 3.10 2.30 2.06 3.54 2.61 4.54 4.08 2.93
20° 2.94 3.79 4.61 4.77 4.83 4.48 4.20 3.56 3.56 3.46 2.72 2.53 3.79 3.09 4.74 4.08 3.24
30° 3.37 4.21 4.90 4.85 4.77 4.37 4.11 3.53 3.66 3.74 3.06 2.95 3.96 3.51 4.84 4.00 3.49
40° 3.73 4.54 5.10 4.83 4.60 4.17 3.94 3.43 3.68 3.92 3.34 3.30 4.05 3.86 4.84 3.85 3.65
50° 4.01 4.77 5.21 4.71 4.35 3.90 3.70 3.27 3.62 4.01 3.52 3.57 4.05 4.12 4.75 3.63 3.72
60° 4.20 4.91 5.22 4.50 4.01 3.57 3.40 3.05 3.48 4.00 3.62 3.75 3.98 4.29 4.57 3.34 3.70
70° 4.29 4.95 5.13 4.20 3.59 3.17 3.04 2.78 3.26 3.89 3.63 3.84 3.81 4.36 4.31 3.00 3.59
80° 4.28 4.88 4.95 3.82 3.13 2.74 2.64 2.47 2.98 3.69 3.54 3.83 3.58 4.33 3.97 2.61 3.40
90° 4.18 4.70 4.68 3.37 2.62 2.29 2.21 2.12 2.64 3.39 3.36 3.72 3.27 4.20 3.56 2.21 3.13
15°10° 2.43 3.29 4.22 4.58 4.80 4.51 4.22 3.52 3.37 3.08 2.28 2.04 3.53 2.59 4.53 4.08 2.91
20° 2.90 3.75 4.57 4.74 4.83 4.49 4.21 3.56 3.53 3.41 2.68 2.49 3.76 3.05 4.71 4.09 3.21
30° 3.32 4.14 4.84 4.81 4.77 4.39 4.12 3.54 3.62 3.67 3.01 2.89 3.93 3.45 4.81 4.02 3.43
40° 3.66 4.45 5.03 4.78 4.61 4.20 3.96 3.45 3.63 3.84 3.26 3.22 4.01 3.78 4.81 3.87 3.58
50° 3.93 4.67 5.13 4.66 4.36 3.94 3.73 3.30 3.56 3.91 3.44 3.47 4.01 4.03 4.71 3.65 3.64
60° 4.11 4.80 5.13 4.44 4.02 3.61 3.43 3.08 3.42 3.89 3.52 3.64 3.92 4.18 4.53 3.37 3.61
70° 4.19 4.82 5.03 4.15 3.62 3.23 3.07 2.82 3.20 3.77 3.52 3.72 3.76 4.24 4.27 3.04 3.50
80° 4.18 4.75 4.85 3.78 3.16 2.80 2.68 2.51 2.92 3.56 3.43 3.71 3.53 4.21 3.93 2.66 3.30
90° 4.07 4.57 4.59 3.35 2.67 2.35 2.26 2.16 2.58 3.26 3.25 3.60 3.23 4.08 3.54 2.26 3.03
30°10° 2.38 3.23 4.18 4.54 4.79 4.51 4.21 3.51 3.34 3.03 2.23 1.99 3.50 2.53 4.50 4.08 2.87
20° 2.80 3.64 4.48 4.68 4.81 4.50 4.21 3.56 3.48 3.32 2.58 2.39 3.70 2.94 4.66 4.09 3.13
30° 3.17 3.98 4.72 4.73 4.75 4.40 4.12 3.54 3.54 3.53 2.87 2.74 3.84 3.30 4.73 4.02 3.31
40° 3.47 4.25 4.88 4.69 4.59 4.22 3.96 3.45 3.53 3.66 3.08 3.02 3.90 3.58 4.72 3.88 3.42
50° 3.70 4.44 4.95 4.57 4.35 3.98 3.74 3.30 3.46 3.70 3.22 3.24 3.89 3.79 4.62 3.67 3.46
60° 3.85 4.53 4.94 4.35 4.03 3.66 3.45 3.09 3.31 3.66 3.28 3.38 3.79 3.92 4.44 3.40 3.41
70° 3.91 4.53 4.84 4.07 3.65 3.30 3.11 2.83 3.09 3.52 3.26 3.43 3.63 3.96 4.19 3.08 3.29
80° 3.88 4.45 4.67 3.73 3.22 2.89 2.74 2.54 2.82 3.31 3.15 3.40 3.40 3.91 3.87 2.72 3.09
90° 3.77 4.27 4.42 3.34 2.77 2.47 2.35 2.21 2.50 3.02 2.97 3.30 3.12 3.78 3.51 2.34 2.83
45°10° 2.30 3.15 4.11 4.50 4.77 4.51 4.21 3.50 3.30 2.95 2.16 1.91 3.45 2.45 4.46 4.07 2.80
20° 2.64 3.48 4.35 4.60 4.78 4.49 4.19 3.54 3.40 3.17 2.44 2.23 3.61 2.78 4.58 4.07 3.00
30° 2.94 3.75 4.54 4.61 4.71 4.40 4.11 3.51 3.43 3.33 2.66 2.50 3.71 3.06 4.62 4.00 3.14
40° 3.18 3.96 4.65 4.56 4.55 4.23 3.95 3.42 3.40 3.42 2.82 2.72 3.74 3.29 4.59 3.87 3.21
50° 3.35 4.10 4.70 4.42 4.32 3.99 3.73 3.26 3.30 3.42 2.91 2.88 3.70 3.44 4.48 3.66 3.21
60° 3.46 4.16 4.68 4.23 4.02 3.70 3.45 3.07 3.15 3.35 2.93 2.98 3.60 3.53 4.31 3.41 3.14
70° 3.49 4.14 4.58 3.96 3.66 3.35 3.13 2.82 2.94 3.21 2.89 3.01 3.43 3.55 4.07 3.10 3.01
80° 3.45 4.05 4.42 3.65 3.27 2.97 2.78 2.54 2.68 3.00 2.78 2.96 3.21 3.49 3.78 2.77 2.82
90° 3.34 3.89 4.21 3.30 2.85 2.58 2.42 2.23 2.40 2.73 2.60 2.85 2.95 3.36 3.46 2.41 2.58
60°10° 2.20 3.04 4.02 4.44 4.74 4.50 4.19 3.48 3.24 2.86 2.07 1.80 3.38 2.35 4.40 4.06 2.72
20° 2.45 3.27 4.19 4.49 4.73 4.48 4.17 3.50 3.29 3.01 2.26 2.03 3.49 2.58 4.47 4.05 2.85
30° 2.66 3.47 4.31 4.48 4.64 4.38 4.07 3.46 3.29 3.09 2.40 2.22 3.54 2.78 4.48 3.97 2.93
40° 2.82 3.61 4.38 4.39 4.48 4.21 3.91 3.36 3.23 3.12 2.51 2.37 3.53 2.93 4.42 3.83 2.95
50° 2.93 3.69 4.40 4.26 4.26 3.98 3.70 3.21 3.13 3.10 2.55 2.47 3.47 3.03 4.30 3.63 2.93
60° 3.00 3.73 4.36 4.06 3.97 3.70 3.43 3.01 2.96 3.01 2.54 2.52 3.36 3.08 4.13 3.38 2.83
70° 3.01 3.70 4.28 3.82 3.64 3.38 3.13 2.77 2.77 2.86 2.47 2.53 3.20 3.08 3.91 3.09 2.70
80° 2.96 3.61 4.14 3.53 3.28 3.02 2.80 2.51 2.53 2.68 2.36 2.48 2.99 3.02 3.65 2.78 2.52
90° 2.86 3.49 3.97 3.23 2.89 2.65 2.46 2.22 2.27 2.43 2.20 2.37 2.75 2.91 3.37 2.44 2.30
75°10° 2.08 2.92 3.92 4.38 4.71 4.48 4.17 3.46 3.18 2.76 1.96 1.69 3.31 2.23 4.34 4.04 2.63
20° 2.22 3.04 4.00 4.37 4.67 4.45 4.13 3.45 3.18 2.81 2.06 1.81 3.35 2.36 4.35 4.01 2.68
30° 2.33 3.14 4.05 4.31 4.56 4.34 4.02 3.39 3.13 2.83 2.13 1.91 3.34 2.46 4.31 3.92 2.70
40° 2.43 3.22 4.07 4.20 4.38 4.16 3.85 3.28 3.05 2.81 2.16 1.99 3.30 2.55 4.22 3.76 2.67
50° 2.49 3.26 4.06 4.04 4.16 3.94 3.63 3.12 2.92 2.74 2.16 2.04 3.21 2.60 4.09 3.56 2.61
60° 2.52 3.26 4.01 3.86 3.88 3.67 3.38 2.92 2.76 2.65 2.13 2.05 3.09 2.61 3.92 3.32 2.51
70° 2.52 3.24 3.94 3.63 3.57 3.35 3.09 2.69 2.57 2.50 2.05 2.05 2.93 2.60 3.71 3.04 2.37
80° 2.48 3.17 3.83 3.38 3.23 3.02 2.78 2.44 2.36 2.34 1.96 2.00 2.75 2.55 3.48 2.75 2.22
90° 2.40 3.08 3.70 3.11 2.88 2.68 2.46 2.18 2.12 2.13 1.82 1.92 2.54 2.47 3.23 2.44 2.02
90°10° 1.95 2.79 3.82 4.31 4.67 4.46 4.15 3.43 3.12 2.65 1.85 1.57 3.23 2.10 4.27 4.01 2.54
20° 1.98 2.80 3.80 4.23 4.60 4.41 4.09 3.39 3.05 2.61 1.85 1.58 3.20 2.12 4.21 3.96 2.50
30° 2.01 2.81 3.77 4.12 4.46 4.28 3.96 3.30 2.96 2.55 1.84 1.61 3.14 2.14 4.12 3.85 2.45
40° 2.04 2.82 3.74 3.98 4.26 4.09 3.77 3.17 2.84 2.48 1.82 1.62 3.05 2.16 3.99 3.68 2.38
50° 2.06 2.83 3.69 3.81 4.02 3.86 3.54 3.00 2.70 2.39 1.78 1.63 2.94 2.17 3.84 3.47 2.29
60° 2.06 2.81 3.65 3.61 3.75 3.59 3.29 2.80 2.53 2.28 1.74 1.63 2.81 2.17 3.67 3.23 2.18
70° 2.06 2.79 3.57 3.40 3.45 3.29 3.01 2.58 2.35 2.15 1.66 1.61 2.66 2.16 3.48 2.96 2.05
80° 2.04 2.76 3.50 3.18 3.13 2.97 2.71 2.34 2.16 2.00 1.58 1.58 2.49 2.13 3.27 2.68 1.91
90° 1.99 2.69 3.39 2.94 2.80 2.64 2.41 2.09 1.95 1.84 1.47 1.53 2.31 2.07 3.04 2.38 1.75

105°10° 1.83 2.66 3.71 4.24 4.64 4.44 4.12 3.39 3.05 2.54 1.74 1.45 3.15 1.98 4.20 3.99 2.44
20° 1.75 2.56 3.60 4.10 4.52 4.36 4.03 3.32 2.93 2.41 1.64 1.36 3.05 1.89 4.07 3.90 2.32
30° 1.69 2.48 3.49 3.92 4.34 4.21 3.88 3.20 2.78 2.27 1.56 1.31 2.93 1.83 3.92 3.76 2.20
40° 1.67 2.43 3.40 3.73 4.11 4.00 3.67 3.05 2.62 2.15 1.49 1.28 2.80 1.79 3.75 3.57 2.09
50° 1.67 2.40 3.33 3.54 3.84 3.75 3.43 2.86 2.46 2.04 1.43 1.27 2.67 1.78 3.57 3.35 1.98
60° 1.66 2.39 3.26 3.34 3.56 3.46 3.16 2.66 2.30 1.92 1.38 1.26 2.53 1.77 3.39 3.10 1.87
70° 1.67 2.38 3.21 3.14 3.27 3.17 2.89 2.44 2.12 1.81 1.32 1.25 2.39 1.76 3.21 2.83 1.75
80° 1.67 2.37 3.15 2.93 2.97 2.87 2.61 2.21 1.94 1.67 1.25 1.24 2.24 1.76 3.02 2.56 1.62
90° 1.65 2.35 3.10 2.73 2.67 2.56 2.32 1.98 1.77 1.55 1.18 1.22 2.09 1.74 2.83 2.29 1.50
120°10° 1.71 2.54 3.61 4.18 4.60 4.42 4.10 3.36 2.99 2.45 1.63 1.33 3.08 1.86 4.13 3.96 2.36
20° 1.53 2.33 3.40 3.97 4.44 4.31 3.98 3.25 2.81 2.22 1.44 1.16 2.90 1.67 3.94 3.85 2.16
30° 1.41 2.17 3.21 3.73 4.21 4.13 3.80 3.10 2.61 2.01 1.30 1.05 2.73 1.54 3.72 3.67 1.97
40° 1.35 2.07 3.06 3.48 3.94 3.89 3.56 2.91 2.41 1.84 1.20 0.99 2.56 1.47 3.49 3.45 1.82
50° 1.34 2.03 2.96 3.25 3.64 3.60 3.29 2.70 2.23 1.71 1.14 0.98 2.41 1.45 3.28 3.20 1.69
60° 1.34 2.02 2.89 3.04 3.34 3.31 3.01 2.49 2.05 1.60 1.09 0.97 2.26 1.44 3.09 2.94 1.58
70° 1.37 2.03 2.86 2.85 3.05 3.01 2.73 2.27 1.89 1.50 1.04 0.99 2.13 1.46 2.92 2.67 1.48
80° 1.39 2.05 2.83 2.67 2.76 2.71 2.46 2.06 1.74 1.40 1.00 1.00 2.00 1.48 2.75 2.41 1.38
90° 1.41 2.06 2.82 2.49 2.49 2.43 2.20 1.84 1.58 1.30 0.95 1.00 1.88 1.49 2.60 2.16 1.28
135°10° 1.60 2.44 3.53 4.12 4.57 4.39 4.08 3.33 2.94 2.36 1.54 1.24 3.01 1.76 4.07 3.93 2.28
20° 1.33 2.12 3.23 3.86 4.37 4.26 3.94 3.19 2.70 2.05 1.27 0.98 2.78 1.48 3.82 3.80 2.01
30° 1.17 1.89 2.95 3.55 4.10 4.05 3.72 3.00 2.45 1.77 1.08 0.83 2.55 1.30 3.53 3.59 1.76
40° 1.10 1.76 2.74 3.24 3.77 3.77 3.45 2.78 2.20 1.56 0.97 0.78 2.34 1.21 3.25 3.33 1.58
50° 1.10 1.71 2.61 2.96 3.42 3.45 3.14 2.54 1.99 1.42 0.91 0.78 2.17 1.20 3.00 3.04 1.44
60° 1.13 1.72 2.55 2.74 3.09 3.12 2.84 2.31 1.82 1.32 0.88 0.81 2.03 1.22 2.79 2.76 1.34
70° 1.18 1.76 2.54 2.55 2.80 2.81 2.56 2.09 1.67 1.24 0.86 0.84 1.91 1.26 2.63 2.49 1.26
80° 1.22 1.82 2.55 2.40 2.53 2.53 2.29 1.89 1.54 1.17 0.84 0.86 1.80 1.30 2.49 2.24 1.18
90° 1.27 1.87 2.58 2.26 2.28 2.26 2.05 1.70 1.41 1.11 0.81 0.89 1.71 1.34 2.37 2.00 1.11
150°10° 1.52 2.36 3.47 4.09 4.54 4.37 4.06 3.30 2.90 2.30 1.47 1.16 2.96 1.68 4.03 3.91 2.22
20° 1.18 1.96 3.09 3.78 4.32 4.22 3.89 3.14 2.62 1.91 1.13 0.84 2.67 1.32 3.73 3.75 1.89
30° 0.98 1.65 2.73 3.41 4.02 3.98 3.66 2.92 2.31 1.56 0.90 0.68 2.40 1.10 3.39 3.52 1.59
40° 0.95 1.50 2.45 3.03 3.64 3.68 3.36 2.65 2.02 1.32 0.81 0.69 2.17 1.05 3.04 3.23 1.38
50° 1.00 1.49 2.30 2.69 3.22 3.31 3.01 2.38 1.78 1.19 0.79 0.72 1.99 1.07 2.74 2.90 1.25
60° 1.06 1.54 2.26 2.44 2.83 2.92 2.66 2.12 1.61 1.12 0.79 0.76 1.84 1.12 2.51 2.57 1.17
70° 1.12 1.61 2.29 2.27 2.53 2.59 2.36 1.91 1.49 1.07 0.78 0.80 1.74 1.18 2.36 2.29 1.11
80° 1.18 1.69 2.34 2.15 2.28 2.31 2.11 1.73 1.38 1.03 0.77 0.84 1.65 1.24 2.26 2.05 1.06
90° 1.23 1.77 2.41 2.06 2.06 2.08 1.89 1.56 1.28 0.99 0.76 0.87 1.58 1.29 2.18 1.84 1.01
165°10° 1.47 2.31 3.43 4.07 4.52 4.35 4.04 3.28 2.88 2.26 1.43 1.11 2.93 1.63 4.00 3.89 2.19
20° 1.07 1.85 3.01 3.73 4.28 4.18 3.86 3.09 2.58 1.83 1.04 0.74 2.61 1.22 3.68 3.71 1.81
30° 0.90 1.47 2.59 3.34 3.96 3.93 3.62 2.85 2.23 1.41 0.79 0.65 2.31 1.01 3.30 3.47 1.48
40° 0.93 1.35 2.23 2.90 3.56 3.61 3.30 2.57 1.88 1.14 0.77 0.68 2.08 0.99 2.90 3.16 1.26
50° 0.99 1.40 2.06 2.46 3.11 3.22 2.94 2.25 1.60 1.06 0.77 0.72 1.88 1.04 2.55 2.80 1.14
60° 1.05 1.48 2.07 2.18 2.63 2.80 2.53 1.95 1.45 1.03 0.77 0.76 1.72 1.10 2.29 2.43 1.08
70° 1.11 1.57 2.14 2.04 2.27 2.38 2.17 1.75 1.36 1.01 0.77 0.80 1.62 1.16 2.15 2.10 1.05
80° 1.17 1.66 2.23 1.97 2.06 2.12 1.94 1.59 1.28 0.98 0.77 0.84 1.55 1.22 2.08 1.89 1.01
90° 1.23 1.75 2.32 1.91 1.88 1.92 1.76 1.46 1.21 0.95 0.75 0.87 1.50 1.28 2.04 1.71 0.97
180°10° 1.45 2.29 3.42 4.06 4.51 4.34 4.03 3.27 2.88 2.26 1.42 1.10 2.92 1.62 4.00 3.88 2.18
20° 1.03 1.82 2.99 3.73 4.27 4.16 3.84 3.07 2.57 1.81 1.01 0.71 2.58 1.19 3.66 3.69 1.79
30° 0.89 1.41 2.55 3.33 3.93 3.89 3.59 2.82 2.21 1.36 0.77 0.65 2.28 0.98 3.27 3.43 1.45
40° 0.93 1.33 2.13 2.88 3.53 3.56 3.26 2.52 1.83 1.08 0.76 0.68 2.04 0.98 2.85 3.11 1.22
50° 0.98 1.40 1.96 2.41 3.07 3.16 2.89 2.19 1.50 1.04 0.76 0.72 1.84 1.03 2.48 2.75 1.10
60° 1.05 1.48 2.02 2.05 2.57 2.73 2.48 1.86 1.38 1.02 0.77 0.76 1.68 1.10 2.21 2.36 1.06
70° 1.11 1.57 2.11 1.94 2.15 2.27 2.08 1.66 1.32 1.00 0.77 0.80 1.56 1.16 2.07 2.00 1.03
80° 1.17 1.66 2.21 1.89 1.95 2.01 1.86 1.53 1.25 0.97 0.77 0.84 1.51 1.22 2.02 1.80 1.00
90° 1.23 1.74 2.30 1.85 1.80 1.83 1.70 1.41 1.19 0.94 0.75 0.87 1.47 1.28 1.99 1.64 0.96
195°10° 1.47 2.32 3.44 4.08 4.51 4.33 4.03 3.26 2.89 2.28 1.44 1.12 2.93 1.64 4.01 3.87 2.20
20° 1.07 1.87 3.03 3.76 4.27 4.14 3.84 3.06 2.60 1.86 1.05 0.75 2.61 1.23 3.69 3.68 1.84
30° 0.90 1.49 2.62 3.38 3.94 3.87 3.58 2.81 2.26 1.45 0.80 0.65 2.31 1.01 3.31 3.42 1.50
40° 0.93 1.36 2.26 2.95 3.54 3.53 3.25 2.51 1.91 1.16 0.77 0.68 2.07 0.99 2.91 3.10 1.28
50° 0.99 1.40 2.08 2.52 3.08 3.13 2.88 2.18 1.62 1.06 0.77 0.72 1.87 1.04 2.56 2.73 1.15
60° 1.05 1.49 2.09 2.22 2.59 2.70 2.47 1.88 1.46 1.03 0.77 0.76 1.71 1.10 2.30 2.35 1.09
70° 1.11 1.57 2.15 2.07 2.24 2.28 2.11 1.70 1.37 1.01 0.77 0.80 1.60 1.16 2.15 2.03 1.05
80° 1.17 1.66 2.24 1.99 2.02 2.04 1.90 1.56 1.29 0.98 0.77 0.84 1.54 1.22 2.08 1.83 1.01
90° 1.23 1.75 2.33 1.92 1.86 1.85 1.72 1.43 1.21 0.95 0.75 0.87 1.49 1.28 2.04 1.67 0.97
210°10° 1.53 2.38 3.49 4.11 4.52 4.33 4.03 3.27 2.92 2.33 1.49 1.17 2.96 1.69 4.04 3.88 2.25
20° 1.18 1.99 3.14 3.83 4.29 4.14 3.84 3.07 2.66 1.97 1.16 0.86 2.68 1.34 3.75 3.68 1.93
30° 0.98 1.69 2.79 3.49 3.97 3.87 3.58 2.82 2.37 1.64 0.92 0.68 2.40 1.11 3.42 3.43 1.64
40° 0.95 1.52 2.51 3.11 3.59 3.53 3.26 2.54 2.08 1.38 0.81 0.69 2.17 1.05 3.07 3.11 1.42
50° 1.00 1.50 2.35 2.78 3.16 3.14 2.90 2.25 1.83 1.23 0.79 0.72 1.97 1.07 2.76 2.76 1.28
60° 1.06 1.55 2.31 2.52 2.77 2.74 2.54 2.01 1.65 1.15 0.79 0.76 1.82 1.12 2.53 2.43 1.19
70° 1.12 1.62 2.32 2.34 2.46 2.42 2.25 1.81 1.52 1.09 0.78 0.80 1.71 1.18 2.37 2.16 1.13
80° 1.18 1.70 2.37 2.20 2.22 2.17 2.02 1.65 1.41 1.05 0.77 0.84 1.63 1.24 2.26 1.95 1.08
90° 1.23 1.77 2.43 2.09 2.02 1.96 1.82 1.50 1.30 1.00 0.76 0.87 1.56 1.29 2.18 1.76 1.02
225°10° 1.61 2.46 3.56 4.16 4.54 4.34 4.04 3.28 2.97 2.41 1.56 1.25 3.02 1.78 4.09 3.89 2.31
20° 1.34 2.17 3.29 3.93 4.33 4.15 3.86 3.10 2.76 2.13 1.31 1.01 2.78 1.51 3.85 3.70 2.07
30° 1.17 1.94 3.03 3.65 4.04 3.89 3.62 2.87 2.52 1.88 1.12 0.85 2.55 1.32 3.58 3.46 1.84
40° 1.10 1.81 2.83 3.36 3.70 3.57 3.32 2.62 2.29 1.67 1.00 0.80 2.34 1.24 3.29 3.17 1.65
50° 1.10 1.75 2.69 3.08 3.35 3.22 3.00 2.37 2.07 1.51 0.93 0.80 2.16 1.22 3.04 2.86 1.51
60° 1.13 1.76 2.63 2.85 3.01 2.89 2.69 2.15 1.89 1.40 0.90 0.82 2.01 1.24 2.83 2.58 1.40
70° 1.18 1.79 2.61 2.66 2.72 2.60 2.42 1.95 1.74 1.31 0.87 0.84 1.89 1.27 2.66 2.32 1.30
80° 1.23 1.84 2.61 2.49 2.45 2.33 2.17 1.76 1.59 1.22 0.85 0.87 1.78 1.31 2.52 2.09 1.22
90° 1.27 1.89 2.63 2.33 2.21 2.10 1.95 1.60 1.46 1.14 0.82 0.90 1.69 1.35 2.39 1.88 1.14
240°10° 1.71 2.57 3.65 4.22 4.57 4.35 4.05 3.30 3.03 2.50 1.66 1.36 3.08 1.88 4.15 3.90 2.40
20° 1.54 2.39 3.48 4.06 4.40 4.17 3.89 3.14 2.88 2.32 1.49 1.20 2.91 1.71 3.98 3.74 2.23
30° 1.42 2.24 3.31 3.85 4.15 3.93 3.67 2.95 2.70 2.15 1.36 1.09 2.74 1.59 3.77 3.52 2.07
40° 1.36 2.15 3.17 3.62 3.86 3.65 3.41 2.73 2.51 2.00 1.26 1.04 2.56 1.52 3.55 3.26 1.92
50° 1.35 2.10 3.07 3.40 3.55 3.35 3.12 2.51 2.33 1.86 1.19 1.01 2.40 1.49 3.34 2.99 1.79
60° 1.35 2.09 3.00 3.19 3.25 3.05 2.84 2.29 2.16 1.74 1.13 1.01 2.26 1.48 3.15 2.73 1.68
70° 1.37 2.09 2.96 2.98 2.96 2.76 2.57 2.09 1.99 1.62 1.08 1.02 2.12 1.49 2.97 2.47 1.56
80° 1.39 2.10 2.92 2.79 2.68 2.48 2.31 1.89 1.82 1.50 1.03 1.02 2.00 1.50 2.80 2.23 1.45
90° 1.41 2.11 2.91 2.60 2.41 2.22 2.07 1.70 1.66 1.38 0.98 1.03 1.87 1.52 2.64 2.00 1.34
255°10° 1.83 2.70 3.76 4.29 4.61 4.36 4.07 3.33 3.09 2.61 1.77 1.47 3.16 2.00 4.22 3.92 2.49
20° 1.76 2.63 3.68 4.19 4.47 4.21 3.94 3.20 3.00 2.53 1.69 1.41 3.06 1.93 4.11 3.78 2.41
30° 1.72 2.57 3.60 4.06 4.27 4.00 3.74 3.03 2.88 2.44 1.63 1.37 2.94 1.89 3.97 3.59 2.32
40° 1.69 2.54 3.53 3.89 4.02 3.75 3.51 2.84 2.75 2.34 1.57 1.35 2.81 1.86 3.81 3.37 2.22
50° 1.69 2.51 3.47 3.70 3.75 3.47 3.25 2.64 2.59 2.24 1.52 1.34 2.68 1.85 3.64 3.12 2.12
60° 1.68 2.50 3.40 3.51 3.47 3.19 2.98 2.44 2.43 2.12 1.46 1.33 2.54 1.84 3.46 2.87 2.00
70° 1.69 2.48 3.35 3.30 3.18 2.89 2.70 2.23 2.25 1.99 1.40 1.32 2.40 1.83 3.28 2.61 1.88
80° 1.68 2.47 3.29 3.08 2.87 2.61 2.44 2.01 2.06 1.85 1.31 1.30 2.25 1.82 3.08 2.35 1.74
90° 1.67 2.43 3.22 2.86 2.59 2.33 2.18 1.81 1.87 1.69 1.24 1.28 2.10 1.79 2.89 2.11 1.60
270°10° 1.96 2.83 3.86 4.36 4.64 4.38 4.10 3.36 3.16 2.72 1.88 1.60 3.24 2.13 4.29 3.95 2.59
20° 2.00 2.88 3.89 4.33 4.54 4.26 3.98 3.26 3.13 2.74 1.91 1.64 3.21 2.17 4.26 3.83 2.59
30° 2.04 2.91 3.89 4.26 4.38 4.07 3.81 3.12 3.07 2.73 1.92 1.68 3.16 2.21 4.18 3.67 2.57
40° 2.07 2.94 3.88 4.14 4.17 3.84 3.60 2.96 2.97 2.69 1.92 1.71 3.07 2.24 4.06 3.47 2.53
50° 2.09 2.96 3.85 3.98 3.93 3.58 3.36 2.77 2.84 2.62 1.89 1.73 2.97 2.26 3.92 3.24 2.45
60° 2.10 2.96 3.81 3.80 3.65 3.30 3.09 2.57 2.69 2.52 1.85 1.74 2.84 2.26 3.75 2.99 2.35
70° 2.10 2.93 3.73 3.58 3.35 3.01 2.82 2.35 2.50 2.39 1.77 1.72 2.69 2.25 3.55 2.73 2.22
80° 2.07 2.89 3.65 3.35 3.04 2.71 2.54 2.13 2.30 2.22 1.67 1.68 2.52 2.21 3.35 2.46 2.06
90° 2.02 2.81 3.54 3.09 2.72 2.41 2.25 1.90 2.08 2.04 1.57 1.63 2.34 2.15 3.11 2.19 1.90
285°10° 2.09 2.96 3.97 4.43 4.68 4.41 4.12 3.39 3.22 2.83 1.99 1.72 3.32 2.26 4.36 3.97 2.68
20° 2.24 3.12 4.09 4.46 4.62 4.30 4.03 3.33 3.26 2.94 2.12 1.87 3.36 2.41 4.39 3.89 2.77
30° 2.36 3.25 4.17 4.44 4.49 4.14 3.89 3.22 3.24 3.01 2.21 2.00 3.37 2.54 4.37 3.75 2.82
40° 2.46 3.35 4.21 4.36 4.31 3.93 3.69 3.07 3.18 3.03 2.26 2.09 3.33 2.63 4.29 3.56 2.82
50° 2.53 3.41 4.22 4.23 4.07 3.67 3.45 2.89 3.07 2.99 2.28 2.16 3.25 2.70 4.17 3.34 2.78
60° 2.56 3.42 4.18 4.04 3.79 3.39 3.19 2.68 2.92 2.91 2.26 2.19 3.13 2.72 4.00 3.09 2.70
70° 2.56 3.41 4.11 3.82 3.48 3.09 2.91 2.46 2.73 2.78 2.19 2.18 2.98 2.72 3.81 2.82 2.57
80° 2.52 3.34 4.00 3.55 3.14 2.76 2.60 2.22 2.51 2.60 2.08 2.13 2.79 2.66 3.56 2.53 2.40
90° 2.44 3.23 3.86 3.27 2.80 2.45 2.31 1.98 2.27 2.38 1.94 2.05 2.58 2.57 3.31 2.25 2.20
300°10° 2.20 3.08 4.06 4.49 4.72 4.43 4.15 3.43 3.28 2.92 2.10 1.83 3.39 2.37 4.42 4.00 2.77
20° 2.46 3.34 4.27 4.58 4.69 4.35 4.08 3.39 3.37 3.12 2.32 2.09 3.50 2.63 4.51 3.94 2.93
30° 2.68 3.56 4.42 4.59 4.58 4.20 3.95 3.30 3.39 3.26 2.48 2.30 3.56 2.85 4.53 3.82 3.04
40° 2.85 3.73 4.52 4.54 4.41 3.99 3.76 3.17 3.36 3.33 2.60 2.47 3.56 3.02 4.49 3.64 3.10
50° 2.97 3.83 4.55 4.42 4.17 3.74 3.53 2.99 3.26 3.34 2.67 2.59 3.51 3.13 4.38 3.42 3.09
60° 3.04 3.88 4.53 4.24 3.89 3.45 3.26 2.79 3.12 3.27 2.67 2.66 3.40 3.19 4.22 3.17 3.02
70° 3.06 3.87 4.45 3.99 3.55 3.13 2.96 2.55 2.92 3.13 2.61 2.66 3.24 3.20 4.00 2.88 2.89
80° 3.01 3.79 4.31 3.71 3.20 2.79 2.64 2.30 2.69 2.95 2.50 2.61 3.04 3.14 3.74 2.58 2.71
90° 2.90 3.65 4.13 3.38 2.82 2.45 2.32 2.03 2.42 2.70 2.34 2.51 2.81 3.02 3.45 2.27 2.49
315°10° 2.31 3.18 4.14 4.54 4.75 4.45 4.17 3.46 3.33 3.00 2.18 1.93 3.45 2.47 4.48 4.03 2.84
